Das Carglass® Cologne Triathlon Weekend fand auch in diesem Jahr wieder am ersten September Wochenende, vom 31.08.-02.09.2012, statt.
An dem sportlich längsten Wochenende des Jahres, starteten über 4 000 Athleten mit folgenden Ergebnissen:
Cologne226 | ||||||||||||||||||
Männer: | Frauen: | |||||||||||||||||
1. Chrsitian Nitschke | 08:38:03 | 1.Nicole Woysch | 09:37:23 | |||||||||||||||
2. Till Schramm | 08:40:07 | 2. Bettina Strehl | 10:04:40 | |||||||||||||||
3. Tomas Mika | 08:51:43 | 3. Sandra Wullenkorf | 10:06:28 | |||||||||||||||
Cologne226 half | ||||||||||||||||||
Männer: | Frauen: | |||||||||||||||||
1. Per Bittner | 03:55:06 | 1. Tanja Erath | 04:37:20 | |||||||||||||||
2. Geert Janssens | 04:01:06 | 2. Vanessa Bartsch | 04:38:33 | |||||||||||||||
3. Clemens Coenen | 04:01:34 | 3. Anke Schmitz-Elvenich | 04:41:29 | |||||||||||||||
Cologne Olympic | ||||||||||||||||||
Männer: | Frauen: | |||||||||||||||||
1. Marek Jaskocka | 01:50:32 | 1. Anette Jaffke | 02:09:45 | |||||||||||||||
2. Steffen Stegmann | 01:57:16 | 2. Virginia Garten | 02:10:05 | |||||||||||||||
3. Lars Naundorf | 01:59:30 | 3. Brina Bjornsdottir | 02:10:24 | |||||||||||||||
Cologne Smart | ||||||||||||||||||
Männer: | Frauen: | |||||||||||||||||
1. Dominik Hoffmann | 01:15:50 | 1. Imke Oelerich | 01:20:36 | |||||||||||||||
2. David Trenk | 01:17:25 | 2. Katrin Krause | 01:28:35 | |||||||||||||||
3. Pierre Jander | 01:18:01 | 3. Claudia Wendt | 01:30:38 | |||||||||||||||
- Weitere Ergebnisse und Urkunden zum Druck findet ihr hier!
- Teilnehmerbilder findet ihr bei unserem Partner Marathon-Photos.com